📍 北京 · 国家体育馆 | 19:30开赛
📍 北京 · 国家体育馆 | 19:30开赛
📍 法国蒙彼利埃 | 21:00开赛
📍 德国法兰克福 | 20:00开赛
📍 韩国釜山 | 全程直播
📍 日本福冈 | 18:00开赛
樊振东4-3逆转张本智和,惊险晋级大满贯男单决赛
孙颖莎横扫早田希娜,国乒女单包揽四强席位
王楚钦/孙颖莎混双组合强势晋级,剑指冠军
马龙宣布将参加2025世乒赛,国乒老将再战赛场
WTT赛制重大改革:2025年起增设混合团体世界杯
国乒教练组公布世乒赛参赛名单,新生代挑起大梁
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王楚钦 | 🇨🇳 中国 | 8625 |
| 2 | 樊振东 | 🇨🇳 中国 | 8125 |
| 3 | 孙颖莎 | 🇨🇳 中国 | 8550 |
| 4 | 梁靖崑 | 🇨🇳 中国 | 4850 |
| 5 | 张本智和 | 🇯🇵 日本 | 4520 |
| 6 | 林高远 | 🇨🇳 中国 | 3980 |
| 7 | 雨果·卡尔德拉诺 | 🇧🇷 巴西 | 3875 |
| 8 | 王曼昱 | 🇨🇳 中国 | 5280 |
两人历史交锋12次,樊振东9胜3负占据优势,本场将决定大满贯冠军归属
孙颖莎已获世乒赛、世界杯冠军,若大满贯夺冠将成就年度大满贯伟业
王楚钦、林诗栋等年轻选手表现亮眼,国乒新老交替加速推进